序號 | 學院 | 姓名 | 學號 | 部門 | 職位 |
1 | 數理學院 | 路思儀 | 190111584 | —— | 主席 |
2 | 環境與地理科學學院 | 朱怡悅 | 190144239 | —— | 副主席 |
3 | 人文學院 | 李湘虞 | 190125079 | 秘書處 | 部長 |
4 | 商學院 | 余楠 | 190153085 | 秘書處 | 副部長 |
5 | 對外漢語學院 | 陳佳辰 | 190141062 | 企劃部 | 部長 |
6 | 生命科學學院 | 蔣禎珍 | 190153917 | 企劃部 | 副部長 |
7 | 哲學與法政學院 | 林婉婷 | 190143420 | 宣傳部 | 部長 |
8 | 化學與材料科學學院 | 張鵬玲 | 190154134 | 宣傳部 | 部長 |
9 | 外國語學院 | 宋建雯 | 190150669 | 宣傳部 | 部長 |
10 | 商學院 | 戎佳慧 | 190153326 | 財資部 | 部長 |
11 | 信息與機電工程學院 | 肖雨悅 | 190142233 | 財資部 | 副部長 |
上師大朋輩心理互助聯合會成員在心理委員優秀學院的評選基礎上,結合個人工作能力和意願,綜合考慮前期組織中額實習和能力情況,最終認定第一屆主席、部長名單。
名單將在咨詢意昂4網站上公示三個工作日,如有疑問可及時聯系意昂4負責老師。
聯系人:樂嘉立
電話:57122546
2020年11月11日